ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH-UND-NEWS
FORMULA 1 AWS HUNGARIAN GRAND PRIX 2026 - PRACTICE 1
24 - 26 Jul 2026
Hungaroring, Budapest
Grand Prix von Ungarn in Budapest:
| Zweites Freies Training: | ||||
| 1. | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 1:18,729 |
| 2. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | +0,148 |
| 3. | Lando Norris | GBR | McLaren | 0,499 |
| 4. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 0,692 |
| 5. | George Russell | GBR | Mercedes | 0,933 |
| 6. | Isack Hadjar | FRA | Red Bull | 1,071 |
| 7. | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 1,312 |
| 8. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 1,372 |
| 9. | Nico Hülkenberg | GER | Audi | 1,396 |
| 10. | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | 1,524 |
| 11. | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 1,745 |
| 12. | Esteban Ocon | FRA | Haas | 1,828 |
| 13. | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 1,964 |
| 14. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 2,087 |
| 15. | Oliver Bearman | GBR | Haas | 2,221 |
| 16. | Alexander Albon | THA | Williams | 2,244 |
| 17. | Carlos Sainz | ESP | Williams | 2,697 |
| 18. | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 2,713 |
| 19. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 2,990 |
| 20. | Sergio Perez | MEX | Cadillac | 3,063 |
| 21. | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 3,802 |
| 22. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | keine Zeit |
| Erstes Freies Training: | ||||
| 1. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1:19.075 |
| 2. | Max Verstappen | NED | Red Bull | +0,484 |
| 3. | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 0,543 |
| 4. | Isack Hadjar | FRA | Red Bull | 0,922 |
| 5. | George Russell | GBR | Mercedes | 0,991 |
| 6. | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 1,285 |
| 7. | Frederik Vesti | DEN | Mercedes | 1,392 |
| 8. | Nico Hülkenberg | GER | Audi | 1,548 |
| 9. | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | 1,685 |
| 10. | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 1,791 |
| 11. | Lando Norris | GBR | McLaren | 1,949 |
| 12. | Esteban Ocon | FRA | Haas | 1,976 |
| 13. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 2,475 |
| 14. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 2,629 |
| 15. | Alexander Albon | THA | Williams | 2,744 |
| 16. | Leonardo Fornaroli | ITA | McLaren | 2,815 |
| 17. | Ryo Hirakawa | JPN | Haas | 2,926 |
| 18. | Sergio Perez | MEX | Cadillac | 3,014 |
| 19. | Colton Herta | USA | Cadillac | 3,093 |
| 20. | Paul Aron | EST | Alpine | 4,043 |
| 21. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 4,396 |
| 22. | Carlos Sainz | ESP | Williams | 4,659 |
Mehr dazu in Formel-1-WM 2026
FORMULA 1 AWS HUNGARIAN GRAND PRIX 2026 - PRACTICE 3
24 - 26 Jul 2026
Hungaroring, Budapest
FORMULA 1 AWS HUNGARIAN GRAND PRIX 2026 - QUALIFYING
24 - 26 Jul 2026
Hungaroring, Budapest
Grand Prix von Ungarn in Budapest
| Startaufstellung: | ||||
| 1. | Lando Norris | GBR | McLaren | |
| 2. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | |
| 3. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | |
| 4. | Max Verstappen | NED | Red Bull | |
| 5. | Lewis Hamilton * | GBR | Ferrari | |
| 6. | George Russell | GBR | Mercedes | |
| 7. | Kimi Antonelli * | ITA | Mercedes | |
| 8. | Isack Hadjar | FRA | Red Bull | |
| 9. | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | |
| 10. | Nico Hülkenberg | GER | Audi | |
| 11. | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | |
| 12. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | |
| 13. | Franco Colapinto | ARG | Alpine | |
| 14. | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | |
| 15. | Esteban Ocon | FRA | Haas | |
| 16. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | |
| 17. | Oliver Bearman | GBR | Haas | |
| 18. | Carlos Sainz | ESP | Williams | |
| 19. | Alexander Albon | THA | Williams | |
| 20. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | |
| 21. | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | |
| 22. | Sergio Perez | MEX | Cadillac | |
Grand Prix von Ungarn in Budapest
| Endstand nach 70 Runden (306,630 km) | ||||
| 1. | Lando Norris | GBR | McLaren | 1:39:56,180 |
| 2. | Max Verstappen | NED | Red Bull | +15,080 |
| 3. | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 18,728 |
| 4. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 23,840 |
| 5. | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 24,540 * |
| 6. | Isack Hadjar | FRA | Red Bull | 55,488 |
| 7. | George Russell | GBR | Mercedes | 57,503 |
| 8. | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | eine Runde |
| 9. | Nico Hülkenberg | GER | Audi | eine Runde |
| 10. | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | eine Runde |
| 11. | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | eine Runde |
| 12. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | eine Runde |
| 13. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | eine Runde |
| 14. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | eine Runde |
| 15. | Franco Colapinto | ARG | Alpine | zwei Runden |
| 16. | Esteban Ocon | FRA | Haas | zwei Runden |
| 17. | Alexander Albon | THA | Williams | zwei Runden |
| 18. | Carlos Sainz | ESP | Williams | zwei Runden |
| 19. | Oliver Bearman | GBR | Haas | zwei Runden * |
Out: Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), Sergio Perez (MEX/Cadillac), Oscar Piastri (AUS/McLaren)
Schnellste Runde: Charles Leclerc (Ferrari/1:22,00)
* Fünf-Sekunden-Strafe
AM.26.07. 202& MITTWOCH/AM.26.07. 202& WEDNESDAY AM/.26.07.202& ONSDAG /Enm.26.07. 202& MIÉRCOLE
Kommentare
Lokalmatador Max Verstappen kam im einzigen Freien Training des vorerst letzten niederländischen Grand Prix nicht über Platz elf hinaus. Liam Lawson, der den am Handgelenk verletzten Isack Hadjar vertritt, war gut eine halbe Sekunde langsamer als Verstappen (14.).
| Erstes Freies Training: | ||||
| 1. | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 1:12,949 |
| 2. | Lando Norris | GBR | McLaren | + 0,121 |
| 3. | George Russell | GBR | Mercedes | 0,125 |
| 4. | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 0,190 |
| 5. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 0,289 |
| 6. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 0,659 |
| 7. | Nico Hülkenberg | GER | Audi | 0,835 |
| 8. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 0,962 |
| 9. | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 1,043 |
| 10. | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | 1,336 |
| 11. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 1,376 |
| 12. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1,562 |
| 13. | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 1,877 |
| 14. | Liam Lawson | NZL | Red Bull | 1,912 |
| 15. | Oliver Bearman | GBR | Haas | 1,925 |
| 16. | Esteban Ocon | FRA | Haas | 1,948 |
| 17. | Yuki Tsunoda | JPN | Racing Bulls | 2,161 |
| 18. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 2,250 |
| 19. | Alexander Albon | THA | Williams | 2,408 |
| 20. | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 2,631 |
| 21. | Sergio Perez | MEX | Cadillac | 2,751 |
| 22. | Carlos Sainz | ESP | Williams | 3,396 |
AM.26.08. 202& MITTWOCH/AM.26.08. 202& WEDNESDAY AM/.26.08.202& ONSDAG /Enm.26.08. 202& MIÉRCOLE







































