ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH-UND-NEWS

GERMAN UNESCO zeichnet neue Welterbestätten aus   Die 45.Sitzung der UNO-Kulturorganisation UNESCO ist am Abend in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad eröffnet worden. Bis zum 25. September will die Organisation weiteren Kultur- und Naturstätten den Welterbestatus verleihen  WEITER MIT  Mehrere Paragleiterabstürze in Salzburg N In Werfenweng (Salzburg) sind am Wochenende gleich drei Paragleiter abgestürzt 

 

ENGLISH UNESCO designates new World Heritage Sites The 45th session of the UN cultural organization UNESCO opened in the evening in Saudi Arabia's capital Riyadh. By 25 September, the organisation wants to award World Heritage status to other cultural and natural sites CONTINUE WITH Several paraglider crashes in Salzburg N Three paragliders crashed in Werfenweng (Salzburg) at the weekend 

 

SVENSKA UNESCO utser nya världsarv FN:s kulturorganisation UNESCO:s 45:e session inleddes på kvällen i Saudiarabiens huvudstad Riyadh. Senast den 25 september vill organisationen tilldela världsarvsstatus till andra kultur- och naturområden FORTSÄTT MED Flera skärmflygare kraschar i Salzburg N Tre skärmflygare kraschade i Werfenweng (Salzburg) i helgen 

 

ESPANOL La UNESCO designa nuevos sitios del Patrimonio Mundial La 45ª sesión de la organización cultural de la ONU UNESCO se inauguró por la noche en la capital de Arabia Saudita, Riad. Para el 25 de septiembre, la organización quiere otorgar el estatus de Patrimonio Mundial a otros sitios culturales y naturales CONTINUAR CON Varios accidentes de parapente en Salzburgo N Tres parapentes se estrellaron en Werfenweng (Salzburgo) el fin de semana 

 

AM.18..10. 2023 MITTWOCH/AM.18..10. 2023 WEDNESDAY /AM.18..10. 2023 ONSDAG /Enm .18..10. 2023 MIÉRCOLES 2023

 

AM.18..10. 2023 MITTWOCH/AM.18..10. 2023 WEDNESDAY /AM.18..10. 2023 ONSDAG /Enm .18..10. 2023 MIÉRCOLES 2023

 

AM.18..10. 2023 MITTWOCH/AM.18..10. 2023 WEDNESDAY /AM.18..10. 2023 ONSDAG /Enm .18..10. 2023 MIÉRCOLES 2023

 

AM.18..10. 2023 MITTWOCH/AM.18..10. 2023 WEDNESDAY /AM.18..10. 2023 ONSDAG /Enm .18..10. 2023 MIÉRCOLES 2023

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Sainz beendet F1-Siegesserie von Red Bull   Carlos Sainz im Ferrari hat gestern im packenden Grand Prix von Singapur auf dem Marina Bay Street Circuit nach einem spannungsgeladenen Finish die Siegesserie von Max Verstappen und Red Bull beendet. Das Flutlichtrennen war der Schlusspunkt eines Erfolgslaufs, der für Red Bull am 13. November 2022 in Brasilien begonnen hatte. Lando Norris im McLaren und Lewis Hamilton mit Mercedes holten sich die weiteren Stockerlplätze.  Grand Prix von Singapur   Endstand nach 61 Runden (308,706 km):
1. Carlos Sainz ESP Ferrari 1:46:37,418
2. Lando Norris GBR McLaren + 0,812
3. Lewis Hamilton GBR Mercedes 1,269
4. Charles Leclerc MON Ferrari 21,177
5. Max Verstappen NED Red Bull 21,441
6. Pierre Gasly FRA Alpine 38,441
7. Oscar Piastri AUS McLaren 41,479
8. Sergio Perez MEX Red Bull 59,534 *
9. Liam Lawson NZL Alpha Tauri 1:05,918
10. Kevin Magnussen DEN Haas 1:12,116
11. Alexander Albon THA Williams 1:13,417
12. Zhou Guanyu CHN Alfa Romeo 1:23,649
13. Nico Hülkenberg GER Haas 1:26,201
14. Logan Sargeant USA Williams 1:26,889
15. Fernando Alonso ESP Aston Martin 1:27,603
16. George Russell GBR Mercedes eine Runde
Out: Yuki Tsunoda (JPN/Alpha Tauri), Esteban Ocon (FRA/Alpine), Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo)   Schnellste Runde: Hamilton (1:35,687)   Nicht am Start: Lance Stroll (CAN/Aston Martin)   * Nachträgliche Fünf-Sekunden-Strafe  POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:33.350 25
2 55 Carlos Sainz FERRARI 1:33.428 +0.078s 24
3 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:33.476 +0.126s 22
4 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:33.522 +0.172s 24
5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:33.540 +0.190s 21
6 63 George Russell MERCEDES 1:33.695 +0.345s 25
7 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:33.725 +0.375s 22
8 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:33.974 +0.624s 28
9 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:34.042 +0.692s 25
10 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:34.066 +0.716s 24
11 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:34.568 +1.218s 25
12 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:34.639 +1.289s 23
13 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:34.657 +1.307s 19
14 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:34.802 +1.452s 25
15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:34.887 +1.537s 23
16 40 Liam Lawson ALPHATAURI HONDA RBPT 1:34.894 +1.544s 27
17 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:34.985 +1.635s 22
18 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:35.456 +2.106s 25
19 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:35.474 +2.124s 22
20 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:35.778 +2.428s 24
FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2023 - PRACTICE 2
POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 55 Carlos Sainz FERRARI 1:32.120 26
2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:32.138 +0.018s 27
3 63 George Russell MERCEDES 1:32.355 +0.235s 25
4 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:32.478 +0.358s 25
5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:32.585 +0.465s 23
6 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:32.711 +0.591s 23
7 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:32.812 +0.692s 23
8 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:32.852 +0.732s 23
9 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:33.017 +0.897s 25
10 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:33.105 +0.985s 24
11 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:33.139 +1.019s 22
12 40 Liam Lawson ALPHATAURI HONDA RBPT 1:33.285 +1.165s 27
13 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:33.361 +1.241s 25
14 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:33.390 +1.270s 25
15 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:33.461 +1.341s 23
16 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:33.477 +1.357s 27
17 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:33.575 +1.455s 25
18 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:33.824 +1.704s 24
19 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:34.327 +2.207s 28
20 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:35.558 +3.438s 5
FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2023 - PRACTICE 3
POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 55 Carlos Sainz FERRARI 1:32.065 23
2 63 George Russell MERCEDES 1:32.134 +0.069s 20
3 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:32.303 +0.238s 17
4 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:32.378 +0.313s 21
5 16 Charles Leclerc FERRARI 1:32.381 +0.316s 25
6 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:32.535 +0.470s 18
7 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:32.730 +0.665s 18
8 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:32.784 +0.719s 20
9 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:32.896 +0.831s 18
10 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:32.945 +0.880s 18
11 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:32.970 +0.905s 16
12 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:32.979 +0.914s 19
13 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:33.051 +0.986s 19
14 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:33.126 +1.061s 23
15 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:33.351 +1.286s 19
16 40 Liam Lawson ALPHATAURI HONDA RBPT 1:33.357 +1.292s 19
17 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:33.370 +1.305s 15
18 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:33.540 +1.475s 26
19 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:33.637 +1.572s 24
20 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:33.708 +1.643s 16
FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2023 - QUALIFYING
POS NO DRIVER CAR Q1 Q2 Q3 LAPS
1 55 Carlos Sainz FERRARI 1:32.339 1:31.439 1:30.984 20
2 63 George Russell MERCEDES 1:32.331 1:31.743 1:31.056 17
3 16 Charles Leclerc FERRARI 1:32.406 1:32.012 1:31.063 21
4 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:32.483 1:31.951 1:31.270 20
5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:32.651 1:32.019 1:31.485 16
6 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:32.242 1:31.892 1:31.575 21
7 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:32.584 1:31.835 1:31.615 17
8 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:32.369 1:32.089 1:31.673 18
9 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:32.100 1:31.994 1:31.808 21
10 40 Liam Lawson ALPHATAURI HONDA RBPT 1:32.215 1:32.166 1:32.268 21
11 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:32.398 1:32.173 14
12 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:32.452 1:32.274 12
13 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:32.099 1:32.310 13
14 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:32.668 1:33.719 12
15 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:31.991 DNF 10
16 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:32.809 9
17 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:32.902 9
18 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:33.252 9
19 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:33.258 9
20 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:33.397 8
Q1 107% time - 1:38.430

ENGLISH Sainz ends Red Bull's F1 winning streak Carlos Sainz in the Ferrari ended the winning streak of Max Verstappen and Red Bull after a thrilling finish in the thrilling Singapore Grand Prix at the Marina Bay Street Circuit yesterday. The floodlight race was the end of a successful run that began for Red Bull on November 13, 2022 in Brazil. Lando Norris in the McLaren and Lewis Hamilton in the Mercedes took the other podium places. Grand Prix of Singapore Final standings after 61 laps (308.706 km):
1. Carlos Sainz ESP Ferrari 1:46:37.418
2. Lando Norris GBR McLaren + 0.812
3. Lewis Hamilton GBR Mercedes 1,269
4. Charles Leclerc MON Ferrari 21.177
5. Max Verstappen NED Red Bull 21,441
6. Pierre Gasly FRA Alpine 38.441
7. Oscar Piastri FROM McLaren 41,479
8. Sergio Perez MEX Red Bull 59,534 *
9. Liam Lawson NZL Alpha Tauri 1:05.918
10. Kevin Magnussen DEN Haas 1:12.116
11. Alexander Albon THA Williams 1:13.417
12. Zhou Guanyu CHN Alfa Romeo 1:23.649
13. Nico Hülkenberg GER Haas 1:26.201
14. Logan Sargeant USA Williams 1:26.889
15. Fernando Alonso ESP Aston Martin 1:27.603
16. George Russell GBR Mercedes one lap
Out: Yuki Tsunoda (JPN/Alpha Tauri), Esteban Ocon (FRA/Alpine), Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) Fastest lap: Hamilton (1:35.687) Not at the start: Lance Stroll (CAN/Aston Martin) * Subsequent Five second penalty POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:33.350 25
2 55 Carlos Sainz FERRARI 1:33.428 +0.078s 24
3 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:33.476 +0.126s 22
4 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:33.522 +0.172s 24
5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:33.540 +0.190s 21
6 63 George Russell MERCEDES 1:33.695 +0.345s 25
7 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:33.725 +0.375s 22
8 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:33.974 +0.624s 28
9 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:34.042 +0.692s 25
10 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:34.066 +0.716s 24
11 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:34.568 +1.218s 25
12 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:34.639 +1.289s 23
13 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:34.657 +1.307s 19
14 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:34.802 +1.452s 25
15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:34.887 +1.537s 23
16 40 Liam Lawson ALPHATAURI HONDA RBPT 1:34.894 +1.544s 27
17 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:34.985 +1.635s 22
18 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:35.456 +2.106s 25
19 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:35.474 +2.124s 22
20 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:35.778 +2.428s 24
FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2023 - PRACTICE 2
POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 55 Carlos Sainz FERRARI 1:32.120 26
2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:32.138 +0.018s 27
3 63 George Russell MERCEDES 1:32.355 +0.235s 25
4 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:32.478 +0.358s 25
5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:32.585 +0.465s 23
6 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:32.711 +0.591s 23
7 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:32.812 +0.692s 23
8 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:32.852 +0.732s 23
9 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:33.017 +0.897s 25
10 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:33.105 +0.985s 24
11 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:33.139 +1.019s 22
12 40 Liam Lawson ALPHATAURI HONDA RBPT 1:33.285 +1.165s 27
13 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:33.361 +1.241s 25
14 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:33.390 +1.270s 25
15 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:33.461 +1.341s 23
16 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:33.477 +1.357s 27
17 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:33.575 +1.455s 25
18 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:33.824 +1.704s 24
19 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:34.327 +2.207s 28
20 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:35.558 +3.438s 5
FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2023 - PRACTICE 3
POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 55 Carlos Sainz FERRARI 1:32.065 23
2 63 George Russell MERCEDES 1:32.134 +0.069s 20
3 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:32.303 +0.238s 17
4 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:32.378 +0.313s 21
5 16 Charles Leclerc FERRARI 1:32.381 +0.316s 25
6 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:32.535 +0.470s 18
7 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:32.730 +0.665s 18
8 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:32.784 +0.719s 20
9 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:32.896 +0.831s 18
10 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:32.945 +0.880s 18
11 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:32.970 +0.905s 16
12 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:32.979 +0.914s 19
13 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:33.051 +0.986s 19
14 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:33.126 +1.061s 23
15 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:33.351 +1.286s 19
16 40 Liam Lawson ALPHATAURI HONDA RBPT 1:33.357 +1.292s 19
17 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:33.370 +1.305s 15
18 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:33.540 +1.475s 26
19 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:33.637 +1.572s 24
20 2 Logan Sargeant  WILLIAMS MERCEDES 1:33.708 +1.643s 16
FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2023 - QUALIFYING
POS NO DRIVER CAR Q1 Q2 Q3 LAPS
1 55 Carlos Sainz FERRARI 1:32.339 1:31.439 1:30.984 20
2 63 George Russell MERCEDES 1:32.331 1:31.743 1:31.056 17
3 16 Charles Leclerc FERRARI 1:32.406 1:32.012 1:31.063 21
4 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:32.483 1:31.951 1:31.270 20
5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:32.651 1:32.019 1:31.485 16
6 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:32.242 1:31.892 1:31.575 21
7 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:32.584 1:31.835 1:31.615 17
8 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:32.369 1:32.089 1:31.673 18
9 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:32.100 1:31.994 1:31.808 21
10 40 Liam Lawson ALPHATAURI HONDA RBPT 1:32.215 1:32.166 1:32.268 21
11 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:32.398 1:32.173 14
12 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:32.452 1:32.274 12
13 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:32.099 1:32.310 13
14 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:32.668 1:33.719 12
15 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:31.991 DNF 10
16 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:32.809 9
17 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:32.902 9
18 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:33.252 9
19 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:33.258 9
20 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:33.397 8
Q1 107% time - 1:38,430

SVENSKA Sainz avslutar Red Bulls F1-vinstsvit Carlos Sainz i Ferrari avslutade vinstsviten för Max Verstappen och Red Bull efter en spännande avslutning i det spännande Singapore Grand Prix på Marina Bay Street Circuit igår. Strålkastarloppet var slutet på en framgångsrik körning som började för Red Bull den 13 november 2022 i Brasilien. Lando Norris i McLaren och Lewis Hamilton i Mercedes tog de andra pallplatserna. Grand Prix of Singapore Finalställning efter 61 varv (308,706 km):
1. Carlos Sainz ESP Ferrari 1:46:37.418
2. Lando Norris GBR McLaren + 0,812
3. Lewis Hamilton GBR Mercedes 1 269
4. Charles Leclerc MON Ferrari 21.177
5. Max Verstappen NED Red Bull 21 441
6. Pierre Gasly FRA Alpine 38.441
7. Oscar Piastri FRÅN McLaren 41 479
8. Sergio Perez MEX Red Bull 59 534 *
9. Liam Lawson NZL Alpha Tauri 1:05.918
10. Kevin Magnussen DEN Haas 1:12.116
11. Alexander Albon THA Williams 1:13.417
12. Zhou Guanyu CHN Alfa Romeo 1:23.649
13. Nico Hülkenberg GER Haas 1:26.201
14. Logan Sargeant USA Williams 1:26.889
15. Fernando Alonso ESP Aston Martin 1:27.603
16. George Russell GBR Mercedes ett varv
Ut: Yuki Tsunoda (JPN/Alpha Tauri), Esteban Ocon (FRA/Alpin), Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) Snabbaste varv: Hamilton (1:35.687) Ej vid starten: Lance Stroll (CAN/Aston Martin) * Efterföljande fem sekunders straff POS INGEN FÖRARE BIL TIDS GAP VARV
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:33.350 25
2 55 Carlos Sainz FERRARI 1:33.428 +0.078s 24
3 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:33.476 +0.126s 22
4 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:33.522 +0.172s 24
5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:33.540 +0.190s 21
6 63 George Russell MERCEDES 1:33.695 +0.345s 25
7 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:33.725 +0.375s 22
8 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:33.974 +0.624s 28
9 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:34.042 +0.692s 25
10 31 Esteban Ocon ALPINA RENAULT 1:34.066 +0.716s 24
11 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:34.568 +1.218s 25
12 10 Pierre Gasly ALPIN RENAULT 1:34.639 +1.289s 23
13 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:34.657 +1.307s 19
14 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:34.802 +1.452s 25
15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:34.887 +1.537s 23
16 40 Liam Lawson ALPHATAURI HONDA RBPT 1:34.894 +1.544s 27
17 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:34.985 +1.635s 22
18 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:35.456 +2.106s 25
19 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:35.474 +2.124s 22
20 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:35.778 +2.428s 24
FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2023 - ÖVNING 2
POS INGEN FÖRARE BIL TIDS GAP VARV
1 55 Carlos Sainz FERRARI 1:32.120 26
2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:32.138 +0.018s 27
3 63 George Russell MERCEDES 1:32.355 +0.235s 25
4 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:32.478 +0.358s 25
5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:32.585 +0.465s 23
6 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:32.711 +0.591s 23
7 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:32.812 +0.692s 23
8 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:32.852 +0.732s 23
9 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:33.017 +0.897s 25
10 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:33.105 +0.985s 24
11 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:33.139 +1.019s 22
12 40 Liam Lawson ALPHATAURI HONDA RBPT 1:33.285 +1.165s 27
13 31 Esteban Ocon ALPINA RENAULT 1:33.361 +1.241s 25
14 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:33.390 +1.270s 25
15 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:33.461 +1.341s 23
16 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:33.477 +1.357s 27
17 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:33.575 +1.455s 25
18 10 Pierre Gasly ALPIN RENAULT 1:33.824 +1.704s 24
19 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:34.327 +2.207s 28
20 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:35.558 +3.438s 5
FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2023 - ÖVNING 3
POS INGEN FÖRARE BIL TIDS GAP VARV
1 55 Carlos Sainz FERRARI 1:32.065 23
2 63 George Russell MERCEDES 1:32.134 +0.069s 20
3 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:32.303 +0.238s 17
4 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:32.378 +0.313s 21
5 16 Charles Leclerc FERRARI 1:32.381 +0.316s 25
6 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:32.535 +0.470s 18
7 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:32.730 +0.665s 18
8 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:32.784 +0.719s 20
9 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:32.896 +0.831s 18
10 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:32.945 +0.880s 18
11 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:32.970 +0.905s 16
12 31 Esteban Ocon ALPINA RENAULT 1:32.979 +0.914s 19
13 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:33.051 +0.986s 19
14 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:33.126 +1.061s 23
15 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:33.351 +1.286s 19
16 40 Liam Lawson ALPHATAURI HONDA RBPT 1:33.357 +1.292s 19
17 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:33.370 +1.305s 15
18 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:33.540 +1.475s 26
19 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:33.637 +1.572s 24
20 2 Logan Sargeant  WILLIAMS MERCEDES 1:33.708 +1.643s 16
FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2023 - QUALIFYING
POS INGEN FÖRAR BIL Q1 Q2 Q3 VARV
1 55 Carlos Sainz FERRARI 1:32.339 1:31.439 1:30.984 20
2 63 George Russell MERCEDES 1:32.331 1:31.743 1:31.056 17
3 16 Charles Leclerc FERRARI 1:32.406 1:32.012 1:31.063 21
4 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:32.483 1:31.951 1:31.270 20
5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:32.651 1:32.019 1:31.485 16
6 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:32.242 1:31.892 1:31.575 21
7 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:32.584 1:31.835 1:31.615 17
8 31 Esteban Ocon ALPINA RENAULT 1:32.369 1:32.089 1:31.673 18
9 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:32.100 1:31.994 1:31.808 21
10 40 Liam Lawson ALPHATAURI HONDA RBPT 1:32.215 1:32.166 1:32.268 21
11 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:32.398 1:32.173 14
12 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:32.452 1:32.274 12
13 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:32.099 1:32.310 13
14 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:32.668 1:33.719 12
15 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:31.991 DNF 10
16 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:32.809 9
17 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:32.902 9
18 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:33.252 9
19 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:33.258 9
20 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:33.397 8
Q1 107 % tid - 1:38 430

ESPANOL Sainz pone fin a la racha ganadora de Red Bull en F1 Carlos Sainz en el Ferrari puso fin a la racha ganadora de Max Verstappen y Red Bull después de un emocionante final en el emocionante Gran Premio de Singapur en el Marina Bay Street Circuit ayer. La carrera de focos fue el final de una carrera exitosa que comenzó para Red Bull el 13 de noviembre de 2022 en Brasil. Lando Norris con McLaren y Lewis Hamilton con Mercedes ocuparon los otros lugares del podio. Clasificación final del Gran Premio de Singapur tras 61 vueltas (308,706 km):
1. Carlos Sainz ESP Ferrari 1:46:37.418
2. Lando Norris GBR McLaren + 0,812
